> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.panoramablock.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.panoramablock.com/other/research-and-development-collaboration.md).

# Research and Development Collaboration

This whitepaper and tokenomics framework were developed in collaboration with graduate students from UCLA's Master of Quantitative Economics (MQE) program. Additionally, students from other top universities and research centers worldwide are actively contributing to the project.

#### Contributing Institutions

Below is a list of contributors and their academic affiliations:

| Name                        | University                                                | LinkedIn Profile                                                  |
| --------------------------- | --------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Weiwen Sun                  | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/weiwensun/)                |
| Churongze Wang              | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/churongze-wang-3b253b299/) |
| Tanishq Tiwari              | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/tanishq-tiwari/)           |
| Jiyu (Judith) Zhu           | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/jiyu-judith-zhu/)          |
| Jingyu L.                   | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/jingyuluo0112/)            |
| Yue (Amber) Yu              | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/yue-yu-1b2034351/)         |
| Marcy Guo                   | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/marcyguo/)                 |
| Hiba F.                     | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/hiba-f/)                   |
| Xinyu Gu                    | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | -                                                                 |
| Kevin Wang                  | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/jiafan-wang/)              |
| Boxiong Li                  | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/boxiong-li/)               |
| Edith Liu                   | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/edithliuzhihui/)           |
| Kevin Zhao                  | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/kevin-zhao-293096294/)     |
| Lemeng Shi                  | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/lmshi/)                    |
| Karan Mehra                 | UCLA – Master of Quantitative Economics                   | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/karanmehra24/)             |
| Liza Shuwen                 | Loyola Marymount University – Data Science Studies Center | -                                                                 |
| Sehej Singh                 | Loyola Marymount University – Data Science Studies Center | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/sehejs/)                   |
| Hugo Noyma (Core Team)      | Inteli – Institute of Technology and Leadership (BRA)     | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/hugo-noyma/)               |
| Felipe Saadi (Core Team)    | Inteli – Institute of Technology and Leadership (BRA)     | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/felipe-saadi/)             |
| Gabriel Coletto (Core Team) | Inteli – Institute of Technology and Leadership (BRA)     | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gabrielcolettosilva/)      |
